Expenditures: $40,528,509.61
| Expenditure | Name | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Mailing | Premier Mailing & Printing | Mar 23, 2023 | $3,725.56 |
| Consulting | TMKS, LLC | Dec 28, 2022 | $12,636.54 |
| Reimbursement | Starfish Consulting LLC | Dec 27, 2022 | $2,200.76 |
| Legal fees | Langdon Law, LLC | Dec 21, 2022 | $13,331.75 |
| Consulting | Grassroots Digital, LLC | Dec 15, 2022 | $4,000 |
| Consulting | Starfish Consulting LLC | Dec 15, 2022 | $25,000 |
| Text Messages | Pipeline Media | Dec 09, 2022 | $42,210 |
| Consulting | TMKS, LLC | Nov 29, 2022 | $12,500 |
| Consulting | Grassroots Digital, LLC | Nov 15, 2022 | $9,518.16 |
| Consulting | Starfish Consulting LLC | Nov 15, 2022 | $100,000 |
